Технические характеристики:
1. Широкий диапазон продукции
2. Встроенный фильтр
3. Качественные материалы применяемые в изделии
4. Рекомендация по замене - 1 раз в год для сохранения эффективности и низкого выброса
5. Применение в стандартых и не стандартых системах
Артикул:
Danfoss
Usgal/h | 45° | 60° | 80° | EN kg/h |
---|---|---|---|---|
0.30 | H S | H S | 1.15 | |
0.35 | H S | H S | 1.35 | |
0.40 | S | S | H S | 1.46 |
0.45 | S | H S | H S | 1.66 |
0.50 | H S | H S | H S | 1.87 |
0.55 | H S | H S | H S | 2.11 |
0.60 | H S | H S B | H S B | 2.37 |
0.65 | H S B | H S B | H S B | 2.67 |
0.75 | H S B | H S B | H S B | 2.94 |
0.85 | H S B | H S B | H S B | 3.31 |
1.00 | H S B | H S B | H S B | 3.72 |
1.10 | H S | H S | H S | 4.24 |
1.20 | H S | H S | H S | 4.45 |
1.25 | H S B | H S B | H S B | 4.71 |
1.35 | H S B | H S B | H S B | 5.17 |
1.50 | H S B | H S B | H S B | 5.84 |
1.65 | H S | H S | H S | 6.08 |
1.75 | H S | H S | H S | 6.55 |
2.00 | H S B | H S B | H S B | 7.31 |
2.25 | H S B | H S B | H S B | 8.35 |
2.50 | H S B | H S B | H S B | 9.38 |
2.75 | H S B | H S B | H S B | 10.31 |
3.00 | H S B | H S B | H S B | 11.40 |
3.50 | S | S | S | 12.9 |
3.75 | S B | B | B | 13.8 |
4.00 | S | S | S | 14.2 |
4.50 | S B | S B | S B | 16.1 |
5.00 | S B | S B | S B | 18.5 |
5.50 | S B | S B | S B | 20.9 |
6.00 | S B | S B | S B | 23.4 |
6.50 | B | B | B | 26.1 |
7.00 | S | 27.9 | ||
7.50 | B | B | B | 29.8 |
8.00 | S | 31.5 | ||
8.50 | B | B | B | 33.1 |
9.00 | S | 35.4 | ||
10.00 | B | B | B | 37.7 |
11.00 | B | B | B | 42.5 |
12.00 | B | B | B | 47.7 |
13.50 | B | B | B | 54.3 |
15.00 | B | B | B | 60.4 |
17.00 | B | B | 67.4 | |
19.50 | B | B | 76.2 | |
22.00 | B | B | 86.4 | |
25.00 | B | B | 96.7 | |
28.00 | B | B | 109.5 | |
31.50 | B | B | B | 122.5 |
35.00 | B | 133.5 |
S - сплошной
Н - полный
B - полусплошной